一、项目编号:[230001]zzgj[GK]20220019
二、项目名称:智慧教室建设项目
三、采购结果
合同包1(智慧教室建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨汉东益晨信息技术有限公司 | 哈尔滨市松北区中源大道11088号凯利广场东区21号楼21-25号商服 | 5,420,819.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(智慧教室建设项目):
货物类(哈尔滨汉东益晨信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 触控一体机 | 智慧黑板 | 希沃 | BV86EE | 29.00(套) | 26,900.00 | 780,100.00 |
1-2 | 其他一般输入设备 | 智慧讲台 | 希沃 | TS03 | 29.00(台) | 7,580.00 | 219,820.00 |
1-3 | 通用应用软件 | 课堂互动教学软件 | 希沃 | 希沃品课V1.2.1 | 29.00(点) | 11,900.00 | 345,100.00 |
1-5 | 平板显示设备 | 录播主机 | 希沃 | SV31 | 29.00(台) | 16,180.00 | 469,220.00 |
1-6 | 通用应用软件 | 录播资源管理平台 | 希沃 | 希沃三个课堂应用管理平台V1.0 | 1.00(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-7 | 其他视频设备 | 导播系统 | 希沃 | 希沃导播控制系统V2.0 | 29.00(套) | 11,380.00 | 330,020.00 |
1-8 | 摄录一体机 | 教师摄像机 | 希沃 | VC11T | 29.00(台) | 3,440.00 | 99,760.00 |
1-9 | 摄录一体机 | 学生摄像机 | 希沃 | VC11S | 29.00(台) | 3,440.00 | 99,760.00 |
1-10 | 摄录一体机 | 高清云台摄像机 | 希沃 | VC31 | 58.00(台) | 8,780.00 | 509,240.00 |
1-11 | 其他视频设备 | 图像智能跟踪定位系统 | 希沃 | 希沃图像智能跟踪定位系统 | 29.00(套) | 12,330.00 | 357,570.00 |
1-13 | 触控一体机 | 小组讨论屏 | 希沃 | FV65EB | 58.00(台) | 9,090.00 | 527,220.00 |
1-14 | 其他音频设备 | 指向麦克风 | 希沃 | AC30 | 29.00(套) | 5,790.00 | 167,910.00 |
1-15 | 扩音设备 | 无线麦克风 | 希沃 | MC02 | 29.00(套) | 1,550.00 | 44,950.00 |
1-16 | 音箱 | 有源音箱 | 希沃 | SS23C | 29.00(对) | 1,320.00 | 38,280.00 |
1-17 | 电子白板 | 教学白板 | 哈正信 | HZX-400 | 29.00(个) | 970.00 | 28,130.00 |
1-18 | 电源插座和转换器 | 滑轨电源 | 公牛 | 滑道式电源-3适配器 | 29.00(个) | 640.00 | 18,560.00 |
1-19 | 开关电器设备 | 智能开关面板 | 星纵 | WS503-3WW | 29.00(台) | 470.00 | 13,630.00 |
1-20 | 开关磁阻电机 | 窗帘电机套装 | 乐屋 | N21-30 | 87.00(套) | 580.00 | 50,460.00 |
1-21 | 通信适配器 | 串口协议转换器 | 朗威 | CC10LD REV.B | 87.00(台) | 340.00 | 29,580.00 |
1-22 | 终端控制器 | 窗帘控制面板-单路 | 乐屋 | A9-CP1 | 29.00(台) | 190.00 | 5,510.00 |
1-23 | 网关 | 室内型网关 | 星纵 | UG65-470M-EA | 15.00(台) | 4,880.00 | 73,200.00 |
1-24 | 石棉制品 | 矿棉板 | 优喆星 | 600MM*600MM 9-20MM | 2175.00(平方米) | 81.00 | 176,175.00 |
1-25 | 场地用灯 | led灯 | 木林森 | MLS-JS-WJ-WL | 672.00(台) | 128.00 | 86,016.00 |
1-26 | 纤维板 | 竹炭纤维板 | 苏茵 | ZT-003 | 600.00(平方米) | 128.00 | 76,800.00 |
1-27 | 纤维板 | 聚酯纤维板 | 苏茵 | SH-002 | 2388.00(平方米) | 84.00 | 200,592.00 |
1-28 | 配电线路 | 电源线 | 小猫 | WDZN-BYJ 1*2.5 | 144.00(卷) | 179.00 | 25,776.00 |
1-29 | 细木工板 | 木质讲台 | 发华 | 定制 | 29.00(个) | 940.00 | 27,260.00 |
1-30 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 东纳 | DN-A | 260.00(平方米) | 47.00 | 12,220.00 |
服务类(哈尔滨汉东益晨信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 数字内容加工处理服务 | 智慧教室课堂接入服务 | 按用户要求执行,满足招标文件技术参数要求 | 按用户要求执行,满足招标文件技术参数要求 | 自合同签订之日起(40)日内交货 | 按用户要求执行 | 391,500.00 |
1-12 | 数字内容加工处理服务 | 课堂教学评价评审系统 | 按用户要求执行,满足招标文件技术参数要求 | 按用户要求执行,满足招标文件技术参数要求 | 自合同签订之日起(40)日内交货 | 按用户要求执行 | 197,460.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕涛(采购人代表)、马志伟、王海军、苏显波、赵婧
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 智慧教室建设项目 | 3.742 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智慧教室建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨汉东益晨信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 12.00 | 24.79 | 94.79 | 1 | 1 | |
哈尔滨双维科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 7.00 | 24.62 | 74.62 | 2 | 2 | |
哈尔滨环奥科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 7.00 | 30.00 | 66.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨瑞速贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:0455-8309699
2.采购代理机构信息
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:绥化市北林区信合颐园小区西侧北段15号商服
联系方式:0455-7869666
3.项目联系方式
项目联系人:中资国际工程咨询集团有限责任公司
电话:0455-7869666
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2022年10月13日