专业设置
绥化学院本科专业设置一览表?
2022-03-07 15:18 (点击次数:)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所在学院 |
01 | 070301 | 化学 | |
02 | 081301 | 化学工程与工艺 | |
03 | 081302 | 制药工程 | |
04 | 082701 | ◆食品科学与工程 | |
05 | 082702 | 食品质量与安全 | |
06 | 080208 | 汽车服务工程 | |
07 | 080601 | ◆电气工程及其自动化 | |
08 | 080701 | 电子信息工程 | |
09 | 080801 | 自动化 | |
10 | 070101 | ★◆数学与应用数学 | |
11 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
12 | 080902 | 软件工程 | |
13 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | |
14 | 081101 | 水利水电工程 | |
15 | 081102 | 水文与水资源工程 | |
16 | 090101 | 农学 | |
17 | 120105 | 工程造价 | |
18 | 040106 | 学前教育 | |
19 | 040108 | ◆特殊教育 | |
20 | 040110TK | 教育康复学 | |
21 | 040107 | 小学教育 | |
22 | 020303 | 保险学 | |
23 | 120202 | 市场营销 | |
24 | 120204 | 财务管理 | |
25 | 120601 | 物流管理 | |
26 | 120801 | 电子商务 | |
27 | 120901K | 旅游管理 | |
28 | 050201 | ◆英语 | |
29 | 050202 | 俄语 | |
30 | 050207 | 日语 | |
31 | 050101 | ◆汉语言文学 | |
32 | 050306T | 网络与新媒体 | |
33 | 050307T | 数字出版 | |
34 | 130401 | 美术学 | |
35 | 130502 | 视觉传达设计 | |
36 | 130503 | 环境设计 | |
37 | 130405T | 书法学 | |
38 | 130201 | 音乐表演 | |
39 | 130202 | 音乐学 | |
40 | 130206 | 舞蹈编导 | |
41 | 040201 | 体育教育 | |
42 | 080901 | 计算机科学与技术(听障) | |
43 | 120801 | 电子商务(听障) | |
44 | 130503 | 环境设计(听障) |
附件【绥化学院本科专业设置一览表?.docx】